القيم السائدة وعلاقته بالتوافق النفسي والاجتماعي لدى طلبة جامعة فلسطين.
القيم السائدة وعلاقته بالتوافق النفسي والاجتماعي لدى طلبة جامعة فلسطين.
dc.contributor.author | شعت،اكرم | |
dc.contributor.author | الحلاق،نائل | |
dc.date.accessioned | 2022-12-17T10:42:52Z | |
dc.date.available | 2022-12-17T10:42:52Z | |
dc.date.issued | 2017-09-30 | |
dc.description.abstract | هدف البحث إلى التعرف على القيم السائدة لدى طلبة جامعة فلسطين بمحافظة خان يونس، وتحديد علاقتها بالتوافق النفسي والاجتماعي لديهم. ولتحقيق أهداف الدراسة، استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي، وقاما باستخدام استبانتين، الأولى خاصة بالقيم، مكونة من (30) سؤال تقيس ست فيم، كل سؤال يشتمل على اجابتين (أ، ب) كل إجابة تدل على قيمة معينة. وهي من إعداد السيد محمود أبو النيل وماهر الهواري على منوال اختبار البورث ولندزي للقيم، والثانية خاصة بالتوافق النفسي والاجتماعي من اعداد الباحثين، تكونت في صورتها النهائية من (40) عبارة، وبعد التحقق من صدقها وثباتها، تم توزيعها على جميع الطلبة الملتحقين ببرنامج التعليم الصيفي في جامعة فلسطين بمحافظة خان يونس للعام الجامعي 2016/ 2017م، والبالغ عددهم (120) طالب وطالبة، تم استرجاع (95) استمارة. | |
dc.identifier.issn | 2410-874x | |
dc.identifier.uri | http://dspace.up.edu.ps/handle/123456789/491 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | University of palestine | |
dc.title | القيم السائدة وعلاقته بالتوافق النفسي والاجتماعي لدى طلبة جامعة فلسطين. | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- القيم السائدة.pdf
- Size:
- 489.52 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: