القيم المنبئة بالتحصيل الأكاديمي لدى طلبة جامعة فلسطين بمحافظات غزة
القيم المنبئة بالتحصيل الأكاديمي لدى طلبة جامعة فلسطين بمحافظات غزة
dc.contributor.author | عليان،ياسمين | |
dc.contributor.author | الحجوج،أكرم | |
dc.date.accessioned | 2022-12-20T08:53:30Z | |
dc.date.available | 2022-12-20T08:53:30Z | |
dc.date.issued | 2017-09-30 | |
dc.description.abstract | هدفت الدراسة إلى الكشف عن مدى إسهام كلٍّ من القيم الدينية والخلقية والاجتماعية والوطنية في التنبؤ بالتحصيل الأكاديمي، والوقوف على طبيعة العلاقة بين القيم موضوع الدراسة والتحصيل الأكاديمي لدى طلبة جامعة فلسطين بمحافظات غزة. تكونت عينة الدراسة الأساسية من (130) طالبًا وطالبة، واستخدمت الدراسة مقياس الالتزام بالقيم الدينية والخلقية والاجتماعية والوطنية (إعداد الباحثين)، وأظهرت نتائج الدراسة أنّ طلبة جامعة فلسطين بمحافظات غزة لديهم درجة كبيرة من الالتزام بالقيم موضوع الدراسة وبنسبة (83.6%)، وبينت النتائج وجود علاقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيًّا بين القيم الخلقية، والوطنية من جهة والتحصيل الأكاديمي لدى أفراد العينة من جهة أخرى، بينما لم توجد علاقة ارتباطية دالة إحصائيًّا بين القيم الدينية، والاجتماعية، والدرجة الكلية لمقياس القيم من جهة والتحصيل الأكاديمي لدى أفراد العينة. كما أظهرت الدراسة أنه لا يُمكن التنبؤ بالتحصيل الأكاديمي لدى طلبة جامعة فلسطين بمحافظات غزة من خلال القيم الدينية والخلقية والاجتماعية والوطنية، وأوصت الدراسة بأهمية تعزيز القيم لدى طلبة الجامعات، والاهتمام بدراسة القيم التربوية والعلمية كمنبئة بالتحصيل الأكاديمي. | |
dc.identifier.issn | 2410-874x | |
dc.identifier.uri | http://dspace.up.edu.ps/handle/123456789/506 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | University of palestine | |
dc.title | القيم المنبئة بالتحصيل الأكاديمي لدى طلبة جامعة فلسطين بمحافظات غزة | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- القيم المنبئة بالتحصيل الاكاديمي.pdf
- Size:
- 463.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: