دراسة مقارنة بين النخبتين الفلسطينية والإسرائيليه وعملية السلام الفلسطينية – الاسرائيلية
dc.contributor.author | الجبالي ، صقر | |
dc.date.accessioned | 2022-09-04T06:29:28Z | |
dc.date.available | 2022-09-04T06:29:28Z | |
dc.date.issued | 2015-06-01 | |
dc.description.abstract | شكل متغیر الأنتماء الحزبي لإعضاء النخبتین الإسرائیلیة والفلسطینیة عنصر ھام ً لدى إعضاء الحزب الحاكم الإسرائیلي، وحركة فتح لتأیید اتفاق أوسلو خصوصا داخل منظمة التحریر، وظھر أن الأحزاب العلمانیة أكثر تأیید من الأحزاب الدینیة ً من والقومیة لدى إعضاء النخبتین. وأن النخبة الإسرائیلیة أكثر أنفتاحا وتمثیلا النخبة الفلسطینیة؛ وتتشابھ النخبتین من حیث ارتفاع نسبة التأیید لأسلو عند كبار السن وانخفاضھا لدى صغار السن، وتتساوى نسبة الأجمالي من المؤیدین المولدین داخل فلسطین لدى النخبتین لتصل حوالي 51%. وظھر وجود علاقة طردیة بین ارتفاع مستوى تعلیم عضو النخبتین وزیادة تأییدھم للعملیة السلمیة. وترتفع نسبة إجمالي التأیید بین إعضاء النخبتین الدارسین في الجامعات الشرقیة لتصل لنسبة 87.5%، تلیھا بنسبة 60% في الجامعات الغربیة. وتزداد نسبة التأیید بین الاعضاء المسلمین والمسیحین أكثر منھا بین الیھود. ویلاحظ ارتفاع نسبة تجنید المؤسسة العسكریة في النخبة الإسرائیلیة لتصل لنسبة 94.28%، وانخفاضھا بنسبة 9.2% في النخبة الفلسطینیة. وھناك ارتفاع نسبة التأیید إلى 75% بین ذوى الخلفیات والمناصب المدنیة في النخبة الإسرائیلیة؛ وترتفع نسبة التأیید بین إعضاء النخبة الفلسطینیة بین ذوى الخلفیات والمناصب العسكریة لتصل إلى 66.7%. Party affiliation of both Palestinian and Israeli elites has played a significant role in adopting Oslo agreement especially for the ruling Israeli elite and Fatah members of the PLO. The secular parties in the Israeli government adopt the agreement more than religious and national parties; they have also shown more open tendencies towards Oslo Pact than their Palestinian counterparts. The old and those who were born inside Palestine in both elites support the agreement unlike the young or those who were born outside. The study also shows that the higher the level of education, the more support to the agreement mainly among those who received education in Eastern European universities (87%). Moslems and Christians-in both sides- adopt the agreement more than Jews. Military recruitment in the Israeli elite is much higher than that in the Palestinian side (94.28 % and 9.2% respectively). Finally, Israeli civil employees back the agreement more than those working in the military (75 %); while Palestinians with military background support the Pact more than those with civil backgrounds (66.7 %). | |
dc.identifier.issn | 2410-874X | |
dc.identifier.uri | http://dspace.up.edu.ps/handle/123456789/55 | |
dc.title | دراسة مقارنة بين النخبتين الفلسطينية والإسرائيليه وعملية السلام الفلسطينية – الاسرائيلية | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- دراسة مقارنة بين النخبتين الفلسطينية والإسرائيليه.pdf
- Size:
- 916.6 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format